在线留言
性能特点
1、优化的腔型设计,合理的运行速度与冲程相结合,使其生产能力大大提升。
2、液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
3、运用层压破碎原理,成品立方体增多,粒度均匀,级配合理。
4、多点控制的独立稀油润滑系统,可确保轴承润滑的双重保护,保证设备安全运行。
5、过铁保护装置和自动控制系统,可实现自动保护。
技术参数
型号 | 腔型 | 给料尺寸 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
机器重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
CZS36B | 细型 | 85≥ | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150≥ | 13-38 | 59~163 | ||||
特粗型 | 152≥ | 25-38 | 118~163 | ||||
CZS36D | 细型 | 35≥ | 3~13 | 27~90 | 15 | ||
中型 | 65≥ | 5~16 | 36~100 | ||||
粗型 | 85≥ | 6~19 | 59~129 | ||||
CZS51B | 细型 | 115≥ | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178≥ | 16~38 | 132~253 | ||||
粗型 | 205≥ | 19~51 | 172~349 | ||||
特粗型 | 220≥ | 25~51 | 236~358 | ||||
CZS51D | 细型 | 54≥ | 3~16 | 36~163 | 27 | ||
中型 | 76≥ | 6~16 | 82~163 | ||||
粗型 | 89≥ | 8~25 | 109~227 | ||||
特粗型 | 113≥ | 16~25 | 209~236 | ||||
CZS66B | 细型 | 178≥ | 16~38 | 181~327 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205≥ | 22~51 | 258~417 | ||||
粗型 | 228≥ | 25~64 | 299~635 | ||||
特粗型 | 313≥ | 38~64 | 431~645 | ||||
CZS66D | 细型 | 60≥ | 5~13 | 90~209 | 52 | ||
中型 | 76≥ | 6~19 | 136~281 | ||||
粗型 | 113≥ | 10~25 | 190~336 | ||||
特粗型 | 125≥ | 13~25 | 253~336 | ||||
CZS84B | 细型 | 236≥ | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284≥ | 25~51 | 608~998 | ||||
粗型 | 314≥ | 31~64 | 789~1270 | ||||
特粗型 | 391≥ | 38~64 | 880~1361 | ||||
CZS84D | 细型 | 89≥ | 5~16 | 190~408 | 92 | ||
中型 | 113≥ | 10~19 | 354~508 | ||||
粗型 | 151≥ | 13~25 | 454~599 | ||||
特粗型 | 172≥ | 16~25 | 508~653 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。
客户案例