圆振动筛-圆振动筛价格、厂家供应 -凌河区市长城重工机械有限公司官方网站

服务热线:0816-724-955

YZS圆振动筛

YZS圆振动筛是一种多层、高效振动筛分设备,它可以把物料按粒度大小筛分成多种规格范围的产品。广泛应用于矿山、建材、冶金、能源、化工等行业的产品筛选和分级。
砂石骨料、金属矿山、煤炭、化工、再生资料利用等行业
花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铜矿石、铁矿石、煤等
应用范围:
适应物料:
  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
圆振动筛电动机经三角带带动激振器偏心轴高速旋转,产生的离心惯性力激发筛体产生一定振幅的圆运动,物料在倾斜的筛面上受到筛体传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透过筛网,从而实现分级。
工作原理


性能特点

1、激振力强,筛分效率高,处理量大; 

2、结构可靠,使用寿命长,噪音小,电耗低;

3、物料筛淌线长,筛分规格多; 

4、构造简单,使用维护方便。



技术参数

型 号 筛面规格
(mm)
筛面层数 筛孔尺寸
(mm)
最大进料尺寸
(mm)
处理能力
(t/h)
电机功率
(kw)
重 量
(t)
外形尺寸
(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-50 200 10-80 11 2.40 4570×1900×1200
3YZS1237 3700×1200 3 3-50 200 10-80 11 3.05 4730×1900×1650
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 200 30-200 15 5.35 5740×2180×1220
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 200 30-200 15 6.07 5910×2180×1670
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 300 50-300 18.5 6.15 5740×2540×1220
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 300 50-300 18.5 6.93 5910×2540×1670
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 300 60-400 22 6.95 6960×2540×1220
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 300 60-400 22 7.70 7130×2540×1670
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 300 60-400 30 8.70 7300×2540×2100
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 80-500 22 8.48 7010×2980×1380
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 80-500 30 9.24 7160×2980×1780
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 80-500 30 10.45 7370×2980×2240
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-600 30 12.35 7010×3290×1380
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-600 37 13.85 7160×3290×1780
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-600 37 15.60 7370×3290×2240
2YKS3070 7000×3000 2 3-150 400 200-800 30×2 15.50 8215×3810×1550
3YKS3070 7000×3000 3 3-150 400 200-800 30×2 18.15 8368×3810×1950
4YKS3070 7000×3000 4 3-150 400 200-800 30×2 21.36 8616×3810×2420

注:技术数据如有变动,恕不另行通知。 



客户案例


在线留言
想深入了解此产品,您可以在此提交您的需求,或拨打服务热线:05314-61738-01
咨询电话
   全国统一服务热线:
   79882-38477-1043